Inschrijvingstatistieken per vereniging |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | series | 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | series | 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | series | 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... | ||
200m | series | 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... | ||
rugslag | rugslag | ||||||||||
50m | series | 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | series | 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... | ||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
50m | series | 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | series | 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | series | 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | series | 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... | ||
wisselslag | wisselslag | ||||||||||
100m | series | 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... | ||
200m | series | 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... | ||
Andere programmanrs. | |||||||
101. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 13:30 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
201. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 13:30 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
114. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 15:10 | Gebjr 2013 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
214. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 15:10 | Gebjr 2013 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
1 - zaterdag 14 juni 2025 - 14-6-2025 - 13:30 | |||||||
101. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 13:30 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
102. | Jongens | 200m vrije slag | series | 13:35 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
103. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 13:45 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
104. | Jongens | 100m wisselslag | series | 13:55 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
105. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 14:05 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
106. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:10 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
107. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 14:15 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
🕒 Pauze en 🏅 prijsuitreiking | |||||||
108. | Jongens | 50m schoolslag | series | 14:35 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
109. | Meisjes | 50m rugslag | series | 14:40 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
110. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 14:45 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
111. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 14:50 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
112. | Jongens | 50m vrije slag | series | 14:55 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
113. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 15:00 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
114. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 15:10 | Gebjr 2013 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
🏅 Prijsuitreiking |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
2 - zondag 15 juni 2025 - 15-6-2025 - 13:30 | |||||||
201. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 13:30 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
202. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 13:35 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
203. | Jongens | 200m wisselslag | series | 13:45 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
204. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 13:55 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
205. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 14:05 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
206. | Meisjes | 100m rugslag | series | 14:10 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
207. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:15 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
🕒 Pauze en 🏅 prijsuitreiking | |||||||
208. | Meisjes | 50m schoolslag | series | 14:35 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
209. | Jongens | 50m rugslag | series | 14:40 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
210. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 14:45 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
211. | Jongens | 100m vrije slag | series | 14:50 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
212. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 15:00 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
213. | Jongens | 100m vrije slag | series | 15:05 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
214. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 15:10 | Gebjr 2013 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
🏅 Prijsuitreiking |