Prog | Zwemslag | Naam | Startnr | Gesl | tijd | dis | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Jaylin Roks Naomi Mosselman Kaja Kowalska Iede de Wit | 201300620 201300316 201202080 201300213 | m | 2.38.53 | 158.53 | |
2 | 100 Wisselslag minioren 4 t/m minioren 5 | Mischa Brouwers | 201202208 | m | 1.32.13 | 92.13 | |
3 | 100 Wisselslag minioren 4 t/m minioren 6 | Xander Helmons | 201101383 | j | 1.49.06 | 109.06 | |
4 | 50 Schoolslag minioren 2 t/m minioren 4 | Naomi Mosselman | 201300316 | m | 0.46.29 | 46.29 | |
5 | 50 Schoolslag minioren 2 t/m minioren 4 | Noah Wessels | 201400245 | j | 0.56.98 | 56.98 | |
6 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 5 | Jaylin Roks | 201300620 | m | 0.37.00 | 37.00 | |
7 | Vervangende tijd | 52.45 | |||||
8 | Vervangende tijd | 234.65 | |||||
9 | 50 Rugslag minioren 2 t/m minioren 4 | Jaylin Roks | 201300620 | m | 0.44.91 | 44.91 | |
10 | 50 Rugslag minioren 2 t/m minioren 4 | Iede de Wit | 201300213 | j | 0.50.51 | 50.51 | |
11 | 50 Schoolslag minioren 4 t/m minioren 5 | Kaja Kowalska | 201202080 | m | 0.49.83 | 49.83 | |
12 | Vervangende tijd | 122.40 | |||||
13 | 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Naomi Mosselman | 201300316 | m | 0.39.27 | 39.27 | |
14 | 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Axel Mosselman | 201500309 | j | 0.52.09 | 52.09 | |
15 | 4x 50 Vrijeslag minioren 4 t/m junioren 1 | Xander Helmons Mischa Brouwers Xander Helmons Mischa Brouwers | 201101383 201202208 201101383 201202208 | m | 2.50.73 | 170.73 | |
16 | Vervangende tijd | 199.25 |
Er hebben 9 zwemmers gezwommen voor Hieronymus
Prog | Zwemslag | Naam | Startnr | Gesl | tijd | dis | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Alex Pasala Yaela Maduro Jackie van Ieperen Miguel Kuijken | 201300803 201300262 201400140 201300251 | m | 2.38.52 | 158.52 | |
2 | 100 Wisselslag minioren 4 t/m minioren 5 | Juna van Gennip | 201201378 | m | 1.51.56 | 111.56 | |
3 | 100 Wisselslag minioren 4 t/m minioren 6 | Tim van Ek | 201100737 | j | 1.28.46 | 88.46 | |
4 | 50 Schoolslag minioren 2 t/m minioren 4 | Yaela Maduro | 201300262 | m | 0.53.87 | 53.87 | |
5 | 50 Schoolslag minioren 2 t/m minioren 4 | Miguel Kuijken | 201300251 | j | 0.51.12 | 51.12 | |
6 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 5 | Sayhan Bulut | 201201722 | m | 0.43.85 | 43.85 | |
7 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 6 | Pepijn van Rijn | 201100331 | j | 0.33.51 | 33.51 | |
8 | Vervangende tijd | 234.65 | |||||
9 | 50 Rugslag minioren 2 t/m minioren 4 | Jackie van Ieperen | 201400140 | m | 0.48.58 | 48.58 | |
10 | 50 Rugslag minioren 2 t/m minioren 4 | Alex Pasala | 201300803 | j | 0.43.32 | 43.32 | |
11 | Vervangende tijd | 54.50 | |||||
12 | 50 Schoolslag minioren 4 t/m minioren 6 | Thomas van Wierst | 201200037 | j | 0.49.27 | 49.27 | |
13 | 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Jackie van Ieperen | 201400140 | m | 0.42.75 | 42.75 | |
14 | 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Alex Pasala | 201300803 | j | 0.37.24 | 37.24 | |
15 | 4x 50 Vrijeslag minioren 4 t/m junioren 1 | Thomas van Wierst Sayhan Bulut Thomas van Wierst Sayhan Bulut | 201200037 201201722 201200037 201201722 | m | 2.54.74 | 174.74 | |
16 | Vervangende tijd | 199.25 |
Er hebben 10 zwemmers gezwommen voor Psv
Prog | Zwemslag | Naam | Startnr | Gesl | tijd | dis | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Celine Zhao Guus van den Berg Fiona Driessen Gianny van Rijn | 201300072 201500089 201300632 201300333 | m | 2.54.71 | 174.71 | |
2 | 100 Wisselslag minioren 4 t/m minioren 5 | Yfke Barmentlo | 201200476 | m | 1.42.49 | 102.49 | |
3 | 100 Wisselslag minioren 4 t/m minioren 6 | Austin de Louw | 201201381 | j | 1.54.48 | 114.48 | |
4 | 50 Schoolslag minioren 2 t/m minioren 4 | Faith Schouten | 201301198 | m | 1.04.89 | 64.89 | |
5 | 50 Schoolslag minioren 2 t/m minioren 4 | Guus van den Berg | 201500089 | j | 1.00.71 | 60.71 | |
6 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 5 | Anoek van den Bosch | 201200368 | m | 0.47.04 | 47.04 | |
7 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 6 | Austin de Louw | 201201381 | j | 0.44.86 | 44.86 | |
8 | Vervangende tijd | 234.65 | |||||
9 | 50 Rugslag minioren 2 t/m minioren 4 | Celine Zhao | 201300072 | m | 0.51.17 | 51.17 | |
10 | 50 Rugslag minioren 2 t/m minioren 4 | Gianny van Rijn | 201300333 | j | 0.41.80 | 41.80 | |
11 | Vervangende tijd | 54.50 | |||||
12 | 50 Schoolslag minioren 4 t/m minioren 6 | Austin de Louw | 201201381 | j | 0.52.96 | 52.96 | |
13 | 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Fiona Driessen | 201300632 | m | 0.47.67 | 47.67 | |
14 | 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Guus van den Berg | 201500089 | j | 0.46.89 | 46.89 | |
15 | 4x 50 Vrijeslag minioren 4 t/m junioren 1 | Yfke Barmentlo Sepp Muilenburg Yfke Barmentlo Sepp Muilenburg | 201200476 201100169 201200476 201100169 | m | 2.39.84 | 159.84 | |
16 | Vervangende tijd | 199.25 |
Er hebben 10 zwemmers gezwommen voor VZV Njord
Prog | Zwemslag | Naam | Startnr | Gesl | tijd | dis | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vervangende tijd | 219.15 | |||||
2 | Vervangende tijd | 114.20 | |||||
3 | 100 Wisselslag minioren 4 t/m minioren 6 | Celestin van der Beek | 201201183 | j | 1.41.82 | 101.82 | |
4 | 50 Schoolslag minioren 2 t/m minioren 4 | Lyna Anna Daamen | 201400534 | m | 1.04.53 | 64.53 | |
5 | 50 Schoolslag minioren 2 t/m minioren 4 | Bartek Kolodziej | 201301141 | j | 1.02.64 | 62.64 | |
6 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 5 | Lyra Conner | 201301760 | m | 0.51.65 | 51.65 | |
7 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 6 | Celestin van der Beek | 201201183 | j | 0.42.14 | 42.14 | |
8 | Vervangende tijd | 234.65 | |||||
9 | 50 Rugslag minioren 2 t/m minioren 4 | Aradhya Shetty | 201300614 | m | 1.05.56 | 65.56 | |
10 | 50 Rugslag minioren 2 t/m minioren 4 | Bartek Kolodziej | 201301141 | j | 0.56.03 | 56.03 | |
11 | Vervangende tijd | 54.50 | |||||
12 | 50 Schoolslag minioren 4 t/m minioren 6 | Celestin van der Beek | 201201183 | j | 0.53.85 | 53.85 | |
13 | 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Aradhya Shetty | 201300614 | m | 0.55.71 | 55.71 | |
14 | 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Bartek Kolodziej | 201301141 | j | 0.54.40 | 54.40 | |
15 | Vervangende tijd | 211.05 | |||||
16 | Vervangende tijd | 199.25 |
Er hebben 6 zwemmers gezwommen voor Psv
ZWEMMER MET STARTNUMMER HEEFT TE VAAK GEZWOMMEN.Prog | Zwemslag | Naam | Startnr | Gesl | tijd | dis | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vervangende tijd | 219.15 | |||||
2 | Vervangende tijd | 114.20 | |||||
3 | 100 Wisselslag minioren 4 t/m minioren 6 | Gabriel Korzynski | 201101423 | j | 1.49.24 | 109.24 | |
4 | Vervangende tijd | 68.00 | |||||
5 | Vervangende tijd | 127.25 | |||||
6 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 5 | Nadia van Gestel | 201201604 | m | 0.47.15 | 47.15 | |
7 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 6 | Gabriel Korzynski | 201101423 | j | 0.41.10 | 41.10 | |
8 | Vervangende tijd | 234.65 | |||||
9 | Vervangende tijd | 134.25 | |||||
10 | Vervangende tijd | 73.00 | |||||
11 | Vervangende tijd | 54.50 | |||||
12 | 50 Schoolslag minioren 4 t/m minioren 6 | Gabriel Korzynski | 201101423 | j | 0.52.02 | 52.02 | |
13 | Vervangende tijd | 55.80 | |||||
14 | Vervangende tijd | 64.30 | |||||
15 | Vervangende tijd | 211.05 | |||||
16 | Vervangende tijd | 199.25 |
Er hebben 3 zwemmers gezwommen voor Trb/Res
ZWEMMER MET STARTNUMMER HEEFT TE VAAK GEZWOMMEN.Prog | Zwemslag | Naam | Startnr | Gesl | tijd | dis | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vervangende tijd | 219.15 | |||||
2 | Vervangende tijd | 114.20 | |||||
3 | 100 Wisselslag minioren 4 t/m minioren 6 | Wouter Jehee | 201100839 | j | 1.30.47 | 90.47 | |
4 | Vervangende tijd | 68.00 | |||||
5 | Vervangende tijd | 127.25 | |||||
6 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 5 | Genowefa Kardas | 201201754 | m | 1.08.73 | 68.73 | |
7 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 6 | Wouter Jehee | 201100839 | j | 0.35.71 | 35.71 | |
8 | Vervangende tijd | 234.65 | |||||
9 | Vervangende tijd | 134.25 | |||||
10 | 50 Rugslag minioren 2 t/m minioren 4 | Ryan Linnartz | 201400243 | j | 0.57.24 | 57.24 | |
11 | Vervangende tijd | 54.50 | |||||
12 | 50 Schoolslag minioren 4 t/m minioren 6 | Wouter Jehee | 201100839 | j | 0.50.19 | 50.19 | |
13 | Vervangende tijd | 55.80 | |||||
14 | 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Ryan Linnartz | 201400243 | j | 0.51.16 | 51.16 | |
15 | Vervangende tijd | 211.05 | |||||
16 | Vervangende tijd | 199.25 |
Er hebben 4 zwemmers gezwommen voor WZV
ZWEMMER MET STARTNUMMER HEEFT TE VAAK GEZWOMMEN.Prog | Zwemslag | Naam | Startnr | Gesl | tijd | dis | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vervangende tijd | 219.15 | |||||
2 | 100 Wisselslag minioren 4 t/m minioren 5 | Mardi-Lijne Verhaar | 201200540 | m | 1.41.51 | 101.51 | |
3 | 100 Wisselslag minioren 4 t/m minioren 6 | Adam Ziani | 201100369 | j | 1.30.58 | 90.58 | |
4 | 50 Schoolslag minioren 2 t/m minioren 4 | Oumnia Ziani | 201400476 | m | 0.53.66 | 53.66 | |
5 | 50 Schoolslag minioren 2 t/m minioren 4 | Thorpe Verhaar | 201300631 | j | 1.13.15 | 73.15 | |
6 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 5 | Mardi-Lijne Verhaar | 201200540 | m | 0.39.17 | 39.17 | |
7 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 6 | Adam Ziani | 201100369 | j | 0.35.28 | 35.28 | |
8 | Vervangende tijd | 234.65 | |||||
9 | 50 Rugslag minioren 2 t/m minioren 4 | Oumnia Ziani | 201400476 | m | 0.55.43 | 55.43 | |
10 | 50 Rugslag minioren 2 t/m minioren 4 | Thorpe Verhaar | 201300631 | j | 0.58.50 | 58.50 | |
11 | Vervangende tijd | 54.50 | |||||
12 | 50 Schoolslag minioren 4 t/m minioren 6 | Adam Ziani | 201100369 | j | 0.48.46 | 48.46 | |
13 | 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Oumnia Ziani | 201400476 | m | 0.47.42 | 47.42 | |
14 | 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Thorpe Verhaar | 201300631 | j | 0.47.56 | 47.56 | |
15 | Vervangende tijd | 211.05 | |||||
16 | Vervangende tijd | 199.25 |
Er hebben 5 zwemmers gezwommen voor ZC Aquadream
ZWEMMER MET STARTNUMMER HEEFT TE VAAK GEZWOMMEN.Prog | Zwemslag | Naam | Startnr | Gesl | tijd | dis | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vervangende tijd | 219.15 | |||||
2 | 100 Wisselslag minioren 4 t/m minioren 5 | Mia de Ruiter | 201201844 | m | 1.53.73 | 113.73 | |
3 | 100 Wisselslag minioren 4 t/m minioren 6 | Wessel Vis | 201201273 | j | 1.37.26 | 97.26 | |
4 | 50 Schoolslag minioren 2 t/m minioren 4 | Juul Walstra | 201400136 | m | 0.54.12 | 54.12 | |
5 | Vervangende tijd | 127.25 | |||||
6 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 5 | Mia de Ruiter | 201201844 | m | 0.43.73 | 43.73 | |
7 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 6 | Wessel Vis | 201201273 | j | 0.37.16 | 37.16 | |
8 | Vervangende tijd | 234.65 | |||||
9 | 50 Rugslag minioren 2 t/m minioren 4 | Juul Walstra | 201400136 | m | 0.50.59 | 50.59 | |
10 | Vervangende tijd | 73.00 | |||||
11 | 50 Schoolslag minioren 4 t/m minioren 5 | Mia de Ruiter | 201201844 | m | 0.51.37 | 51.37 | |
12 | 50 Schoolslag minioren 4 t/m minioren 6 | Wessel Vis | 201201273 | j | 0.53.04 | 53.04 | |
13 | 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Karlijn Vermeulen | 201400260 | m | 0.44.06 | 44.06 | |
14 | Vervangende tijd | 64.30 | |||||
15 | 4x 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 6 | Youp de Groot Wessel Vis Youp de Groot Wessel Vis | 201100393 201201273 201100393 201201273 | j | 2.40.09 | 160.09 | |
16 | Vervangende tijd | 199.25 |
Er hebben 6 zwemmers gezwommen voor De Treffers
ZWEMMER MET STARTNUMMER HEEFT TE VAAK GEZWOMMEN.Prog | Zwemslag | Naam | Startnr | Gesl | tijd | dis | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vervangende tijd | 219.15 | |||||
2 | 100 Wisselslag minioren 4 t/m minioren 5 | Kate Broekman | 201200176 | m | 1.36.05 | 96.05 | |
3 | Vervangende tijd | 138.15 | |||||
4 | 50 Schoolslag minioren 2 t/m minioren 4 | Isa de Kleijn | 201300460 | m | 1.02.02 | 62.02 | |
5 | Vervangende tijd | 127.25 | |||||
6 | 50 Vrijeslag minioren 4 t/m minioren 5 | Kate Broekman | 201200176 | m | 0.37.43 | 37.43 | |
7 | Vervangende tijd | 52.45 | |||||
8 | Vervangende tijd | 234.65 | |||||
9 | 50 Rugslag minioren 2 t/m minioren 4 | Isa de Kleijn | 201300460 | m | 0.55.16 | 55.16 | |
10 | Vervangende tijd | 73.00 | |||||
11 | 50 Schoolslag minioren 4 t/m minioren 5 | Kate Broekman | 201200176 | m | 0.50.93 | 50.93 | |
12 | Vervangende tijd | 122.40 | |||||
13 | 50 Vrijeslag minioren 2 t/m minioren 4 | Isa de Kleijn | 201300460 | m | 0.50.81 | 50.81 | |
14 | Vervangende tijd | 64.30 | |||||
15 | Vervangende tijd | 211.05 | |||||
16 | Vervangende tijd | 199.25 |
Er hebben 3 zwemmers gezwommen voor Arethusa
ZWEMMER MET STARTNUMMER HEEFT TE VAAK GEZWOMMEN.