KNZB |
|
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Medaille winnaars per programmanr. | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) |
Medaille statistieken | Vooruitgang zwemmers (Details) | |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Medaille winnaars per programmanr. | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) |
Medaille statistieken | Vooruitgang zwemmers (Details) | |
1 - Regionale/Provinciale Minioren Finale dag 1 - 13-6-2015 - 13:00 | |||||||
1. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 13:00 | Meisjes Minioren 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
2. | Jongens | 100m vrije slag | series | 13:05 | Jongens Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
3. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 13:10 | Meisjes Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
4. | Jongens | 100m schoolslag | series | 13:25 | Jongens Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
5. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 13:30 | Meisjes Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
6. | Jongens | 100m vrije slag | series | 13:35 | Jongens Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
Pauze met prijsuitreiking progr 1 t/m 6 | |||||||
7. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 13:55 | Meisjes Minioren 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
8. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 14:00 | Jongens Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
9. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 14:05 | Meisjes Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
10. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:10 | Jongens Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
11. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 14:15 | Meisjes Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
12. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:25 | Jongens Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
Pauze met prijsuitreiking 7 t/m 12 | |||||||
13. | Meisjes | 100m rugslag | series | 14:45 | Meisjes Minioren 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
14. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:55 | Jongens Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
15. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 15:00 | Meisjes Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
16. | Jongens | 400m vrije slag | series | 15:05 | Jongens Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programma 13 t/m 16 |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Medaille winnaars per programmanr. | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) |
Medaille statistieken | Vooruitgang zwemmers (Details) | |
2 - Regionale/Provinciale Minioren Finale dag 2 - 14-6-2015 - 13:00 | |||||||
17. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 13:00 | Meisjes Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
18. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 13:05 | Jongens Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
19. | Meisjes | 100m rugslag | series | 13:10 | Meisjes Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
20. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 13:15 | Jongens Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
21. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 13:20 | Meisjes Minioren 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
22. | Jongens | 200m wisselslag | series | 13:35 | Jongens Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
Pauze met prijsuitreiking 17 t/m 22 | |||||||
23. | Meisjes | 100m rugslag | series | 14:00 | Meisjes Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
24. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:10 | Jongens Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
25. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 14:15 | Meisjes Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
26. | Jongens | 100m vrije slag | series | 14:25 | Jongens Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
27. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 14:30 | Meisjes Minioren 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
28. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:35 | Jongens Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
Pauze met prijsuitreiking 23 t/m 28 | |||||||
29. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 14:55 | Meisjes Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
30. | Jongens | 100m wisselslag | series | 15:00 | Jongens Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
31. | Meisjes | 400m vrije slag | series | 15:10 | Meisjes Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
32. | Jongens | 200m wisselslag | series | 15:30 | Jongens Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programma 29 t/m 32 |