KNZB Regio Zuid |
|
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Medaille winnaars per programmanr. | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) |
Medaille statistieken | Vooruitgang zwemmers (Details) | Resultatenbestand (Lenex) |
Andere programmanrs. | |||||||
17. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 16:15 | Minioren 4 en jonger | Inschrijflijst | Uitslag |
34. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 16:30 | Minioren 6 en jonger | Inschrijflijst | Uitslag |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Medaille winnaars per programmanr. | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) |
Medaille statistieken | Vooruitgang zwemmers (Details) | Resultatenbestand (Lenex) |
1 - zaterdag 9 juni 2018 - 9-6-2018 - 13:30 | |||||||
Opkomst zwemmers | |||||||
1. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 13:45 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
2. | Jongens | 400m vrije slag | series | 13:50 | Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
3. | Meisjes | 100m rugslag | series | 14:10 | Minioren 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
4. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:20 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
5. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 14:25 | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
6. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:35 | Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
Pauze met prijsuitreiking progr 1 t/m 6 | |||||||
7. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 14:55 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
8. | Jongens | 100m rugslag | series | 15:05 | Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
9. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 15:10 | Minioren 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
10. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 15:15 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
11. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 15:20 | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
12. | Jongens | 100m vrije slag | series | 15:25 | Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
Pauze met prijsuitreiking progr 7 t/m 12 | |||||||
13. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 15:45 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
14. | Jongens | 100m schoolslag | series | 16:00 | Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
15. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 16:05 | Minioren 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
16. | Jongens | 100m vrije slag | series | 16:10 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
17. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 16:15 | Minioren 4 en jonger | Inschrijflijst | Uitslag |
Pauze met prijsuitreiking progr 13 t/m 17 |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Medaille winnaars per programmanr. | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) |
Medaille statistieken | Vooruitgang zwemmers (Details) | Resultatenbestand (Lenex) |
2 - zondag 10 juni 2018 - 10-6-2018 - 13:30 | |||||||
Opkomst zwemmers | |||||||
18. | Meisjes | 400m vrije slag | series | 13:45 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
19. | Jongens | 200m wisselslag | series | 14:05 | Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
20. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 14:15 | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
21. | Jongens | 100m wisselslag | series | 14:25 | Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
22. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 14:30 | Minioren 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
23. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:35 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
Pauze met prijsuitreiking progr 18 t/m 23 | |||||||
24. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 15:00 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
25. | Jongens | 100m vrije slag | series | 15:05 | Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
26. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 15:10 | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
27. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 15:15 | Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
28. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 15:20 | Minioren 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
29. | Jongens | 200m wisselslag | series | 15:35 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
Pauze met prijsuitreiking progr 24 t/m 29 | |||||||
30. | Meisjes | 100m rugslag | series | 16:00 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
31. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 16:10 | Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
32. | Meisjes | 100m rugslag | series | 16:15 | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
33. | Jongens | 100m rugslag | series | 16:25 | Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
34. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 16:30 | Minioren 6 en jonger | Inschrijflijst | Uitslag |
Pauze met prijsuitreiking progr30 t/m 34 |